详情介绍
过滤器完整性测试仪
电源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W 备 用电池(选配) |
操作压力 | 100-10000 mbar (145psi) ; |
单位 | mbar |
操作条件 | 环境温度:+5℃ ~ +40℃;相对湿度:10-80% |
外型尺寸(mm) | 400(深)*240(宽)*270(高1)*220(高2) |
过滤器完整性测试仪测试功能 | 手动泡点测试;基本泡点测试;增强泡点测试; 保压测试;扩散流测试; 水浸入测试;超滤膜包测试 |
测试精度 | 净体积测试:± 4%;气泡点:± 50mbar ;扩散流:± 4% ;水浸入法:± 0.01ml |
测试范围 | 泡点:100-8000mbar 扩散流速:1-600ml/min 水浸入:0.01-100ml/min |
适用范围 | 对称及非对称膜测试、针式过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、筒式过滤器(9芯20寸以内)、超滤膜包、超滤柱、各种不规则过滤器 |
审计追踪 | 多项事件日志,可根据时间查询(可选配) |
权限管理 | 用户名密码登录,4级权限,满足FDA 21CFR PART 11要求 |
预存方案 | 80组 |
打印功能 | 自带微型打印机,联机PC; |
历史记录 | 5000组以上,无数量限制记录存储, |
记录备份 | 支持U盘导出数据(包括测试曲线); |
显示屏 | 高清晰度7"彩色触摸屏; |
串口连接方式 | RS232串口,USB接口; |
语言选项 | 中文/英文 |
使用方式 | 在线/离线 |
适用环境 | B级以上 |
重量 | 8KG |
留言询价