满足FDA21 Part 11的过滤器 完整性测试仪
仪器特点:
涵盖了现有关于过滤器完整性检测的所有测试方法。
国内实现超滤系统的完整性检测的厂家;
科学的权限管理设计,密码登录、权限分级、电子签名等,*符合FDA 21CFR PART 11的要求;
仪器自带审计追踪功能,可记录16项操作事件日志,真正满足数据完整性的要求、如登录人员,测试方法等;
4. 可建立80组预存方案,仪器更加简单化、智能化;
5、多可做到9芯20寸滤筒的检测,大大提高使用者的工作效率;
6. 丰富的数据接口,仪器不仅包括标配的数字及模拟接口(RS232/USB),还可以根据客户的需要定制多种工业总线和模拟控制端口,为系统智能化升级做准备,比如在线全自动化灭菌控制系统的配套;
7. 自主的研发团队,可以根据客户的需要,进行特定方案的设计,多年的现场经验和强大的专业服务,不仅是能够保证客户放心使用该仪器,还可以为客户过滤系统的设计和配置;
满足FDA21 Part 11的过滤器 完整性测试仪
4 层用户管理、电子签名、审计追踪
性能参数:
电源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W 备用电池(选配) |
操作压力 | 100-10000 mbar (145psi) ; |
单位 | mbar |
操作条件 | 环境温度:+5℃ ~ +40℃;相对湿度:10-80% |
外型尺寸(mm) | 400(深)*240(宽)*270(高1)*220(高2) |
测试功能 | 手动泡点测试;基本泡点测试;增强泡点测试; 保压测试;扩散流测试; 水浸入测试;超滤膜包测试 |
测试精度 | 净体积测试:± 4%;气泡点:± 50mbar ;扩散流:± 4% ;水浸入法:± 0.01ml |
测试范围 | 泡点:100-8000mbar 扩散流速:1-600ml/min 水浸入:0.01-100ml/min |
适用范围 | 对称及非对称膜测试、针式过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、筒式过滤器(9芯20寸以内)、超滤膜包、超滤柱、各种不规则过滤器 |
审计追踪 | 多项事件日志,可根据时间查询(可选配) |
权限管理 | 用户名密码登录,4级权限,满足FDA 21CFR PART 11要求 |
预存方案 | 80组 |
打印功能 | 自带微型打印机,联机PC; |
历史记录 | 5000组以上无数量限制记录存储, |
记录备份 | 支持U盘导出数据(包括测试曲线); |
显示屏 | 高清晰度7"彩色触摸屏; |
串口连接方式 | RS232串口,USB接口; |
语言选项 | 中文/英文 |
使用方式 | 在线/离线 |
适用环境 | B级以上 |
重量 | 8KG |
- 上一篇:GT-2.0无菌隔离仓手套检漏仪
- 下一篇:integtest V6.5完整性测试仪